
西雅圖的飯店集中在市中心和周邊幾個街區,從頂級五星到平價商務型都有。這篇整理 26 間精選飯店,按照三個區域分組,附上 Agoda 和 Booking 的雙平台評分和直達連結,方便你快速比較和下單。
價格以雙人房為基準,實際價格依日期浮動,建議直接點連結查看即時報價。
區域 A:市中心 / 派克市場 / 海灣區(9 間)
核心旅遊區,走路能到派克市場、海灣渡輪碼頭、西雅圖水族館。輕軌直達機場,不需租車。
| → 看區域 A 完整介紹 |
| # | 飯店名稱 | Agoda | Booking | 參考價格(TWD/晚) | 訂房連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Four Seasons Hotel Seattle | 8.5 | 8.6 | 12,000–18,000 | Agoda | Booking |
| 2 | Fairmont Olympic Hotel | 8.7 | 8.8 | 9,000–14,000 | Agoda | Booking |
| 3 | Grand Hyatt Seattle | 8.6 | 8.5 | 8,000–13,000 | Agoda | Booking |
| 4 | The Westin Seattle | 8.3 | 8.3 | 8,000–12,000 | Agoda | Booking |
| 5 | Seattle Marriott Waterfront | 8.2 | 8.2 | 7,500–12,000 | Agoda | Booking |
| 6 | Inn at the Market | 8.8 | 8.8 | 6,500–10,000 | Agoda | Booking |
| 7 | Hotel 1000 Seattle | 9.0 | 9.0 | 7,000–11,000 | Agoda | Booking |
| 8 | Coast Seattle Downtown Hotel | 8.5 | 8.4 | 4,500–7,000 | Agoda | Booking |
| 9 | Renaissance Seattle Hotel | 8.3 | 8.3 | 6,000–9,500 | Agoda | Booking |
區域 B:貝爾鎮 / 南湖聯區 / 西雅圖中心(9 間)
年輕科技感的區域,Amazon 總部和太空針塔都在這。餐廳酒吧密集,飯店普遍較新。
| → 看區域 B 完整介紹 |
| # | 飯店名稱 | Agoda | Booking | 參考價格(TWD/晚) | 訂房連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Hyatt Regency Seattle | 8.9 | 8.9 | 7,000–11,000 | Agoda | Booking |
| 11 | Sheraton Grand Seattle | 8.5 | 8.5 | 6,500–10,000 | Agoda | Booking |
| 12 | Crowne Plaza Seattle Downtown | 8.6 | 8.6 | 5,000–8,000 | Agoda | Booking |
| 13 | Hyatt at Olive 8 | 9.0 | 8.9 | 7,000–11,000 | Agoda | Booking |
| 14 | Staypineapple Hotel FIVE | 8.5 | 8.5 | 5,000–8,000 | Agoda | Booking |
| 15 | The Edgewater Hotel | 8.4 | 8.0 | 5,500–8,500 | Agoda | Booking |
| 16 | citizenM Seattle South Lake Union | 8.8 | 8.8 | 4,000–6,500 | Agoda | Booking |
| 17 | The Mediterranean Inn | 8.8 | 8.8 | 5,500–8,500 | Agoda | Booking |
| 18 | The Maxwell Hotel | 8.9 | 8.9 | 5,000–8,000 | Agoda | Booking |
區域 C:國會山丘 / 先驅廣場 / 第一山丘(8 間)
更有生活感的區域,美食、酒吧、歷史街區交織。精品飯店和設計品牌集中。
| → 看區域 C 完整介紹 |
| # | 飯店名稱 | Agoda | Booking | 參考價格(TWD/晚) | 訂房連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Mayflower Park Hotel | 9.1 | 9.0 | 5,000–8,000 | Agoda | Booking |
| 20 | Embassy Suites Pioneer Square | 8.3 | 8.5 | 5,500–8,500 | Agoda | Booking |
| 21 | MOXY Seattle Downtown | 8.6 | 8.6 | 5,000–8,000 | Agoda | Booking |
| 22 | Belltown Inn | 8.8 | 8.6 | 5,000–7,500 | Agoda | Booking |
| 23 | Warwick Seattle | 8.2 | 8.0 | 3,500–5,500 | Agoda | Booking |
| 24 | The Paramount Hotel | 8.4 | 8.4 | 4,000–6,500 | Agoda | Booking |
| 25 | Palihotel Seattle | 8.3 | 8.3 | 4,500–7,000 | Agoda | Booking |
| 26 | The Sound Hotel Belltown | 8.2 | 8.0 | 4,500–7,000 | Agoda | Booking |
快速選擇指南
第一次來西雅圖:住區域 A(市中心/派克市場),走路就能搞定大部分景點。
預算有限:citizenM(TWD 4,000 起)、Warwick Seattle(TWD 3,500 起)、Coast Seattle Downtown(TWD 4,500 起)都是好選擇。
帶小孩:Embassy Suites(全套房 + 免費早餐)、Maxwell Hotel(泳池 + 家庭友善)。
商務出差:Hyatt Regency、Grand Hyatt、Sheraton Grand,會員體系完整。
要泳池:Four Seasons(屋頂無邊際泳池)、Hyatt at Olive 8(室內泳池看城市景)、Warwick Seattle(室內泳池 + 熱水浴缸)。
要設計感:Hotel 1000、Palihotel、MOXY、Staypineapple Hotel FIVE。
要看海景:Four Seasons、Seattle Marriott Waterfront、The Edgewater Hotel。
按讚加入粉絲團延伸閱讀
- 西雅圖 26 間飯店住宿總攻略|三大區域完整比較
- 西雅圖住宿推薦:國會山丘 / 先驅廣場 / 第一山丘 8 間精選
- 西雅圖住宿推薦:市中心 / 派克市場 / 海灣區 9 間精選
- 鳳凰城機場 Sky Harbor / Tempe 5 間商務飯店攻略|頻繁進出最方便
- 北鳳凰城 TSMC 廠區附近 6 間商務飯店攻略|工程師出差首选
- Scottsdale 7 間商務飯店攻略|高端商務、Old Town 生活品質首選
